С 2002 года газовые котлы торговой марки Гелиос успели зарекомендовать себя на украинском рынке, как качественные недорогие отопительные котлы.
Котлы серии Люкс отличаются:
- улучшенной конструкцией газогорелочного устройства и, как следствие – облегчение обслуживания аппарата;
- теплообменником из холоднокатаной конструкционной стали толщиной 3 мм;
- новой конструкцией облицовки с упрощенным креплением, облегчающей обслуживание аппарата;
- внешний вид аппарата гармонично сочетается с любым интерьером;
- возможность потребителю самому менять положение дверцы для доступа к органам управления аппарата (левое или правое);
Котел газовый дымоходный Гелиос Люкс АОГВ 12 - газовый котел с отводом продуктов сгорания через дымоход предназначен для местного водяного отопления жилых и служебных помещений и для работы в режиме горячего водоснабжения.
Аппарат оснащен регулирующей автоматикой “630 EUROSIT” производства Италии, которая снабжена многофункциональной рукояткой управления и кнопкой пьезорозжига. Комплектуется горелкой BRAY производства Англии.
Технические характеристики:
| Отапливаемая площадь, м2 | до 120 |
| Номинальная мощность, кВт | 12 |
| КПД при номинальной мощности, % не менее | 92 |
| Вид газа | природный, сжиженный |
| Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на природном газе | 1274 |
| Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на сжиженном газе | 2940 |
| Расход природного газа при номинальной мощности, м7час, не более | 1,39 |
| Температура теплоносителя в теплообменнике | 90/40 |
| Колебания температуры теплоносителя от заданной, °С | ±5 |
| Номинальное рабочее давление теплоносителя в теплообменнике, бар | 0,7 |
| Вид камеры сгорания | открытая |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга или принудительно |
| Индекс окиси углерода, % об., не более | 0,05 |
| Производительность по ГВС при At=°C, л/мин.* | 6,0* |
| Давление воды в контуре ГВС (макс/мин.), бар* | 6,0 - 0,25* |
| Диметр дымохода | 135 |
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/2 |
| Вход и выход контура ГВС, дюйм* | ½* |
| Подача газа, дюйм | 1/2 |
| Высота, мм | 741 |
| Ширина, мм | 344 |
| Глубина, мм | 490 |
| Вес в упаковке, кг | 62,2/66,5* |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гелиос |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 66.5 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 14 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 741 мм |
| Глубина | 490 мм |
| Диаметр дымохода | 135 мм |
| Ширина | 344 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Пьезорозжиг | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Категория | Напольные газовые котлы |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 140 |
| Способ отвода отработанных газов | дымоходный |
| Теплообменник | битермический |
| Тип котла | конвекционный |
- Цена: 16 482 ₴



