| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Модель | л | 350 |
| Объем | л | 344 |
| Масса, без воды | кг | 93 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1.22 |
| Давление воды в теплообменнике | мПа | 1 |
| Объем воды в теплообменнике | л | 4.7 |
| Габаритные размеры | ||
|---|---|---|
| R1 – внешний диаметр с изоляцией | мм | 700 |
| R – внутренний диаметр | мм | 500 |
| Н – высота ёмкости | мм | 1862 |
| Присоединительные размеры | ||
|---|---|---|
| E – патрубок слива теплоносителя | мм | 123 |
| C – патрубок подключения обратных трубопроводов | мм | 219 |
| B – патрубок подключения термометра | мм | 914 |
| A – патрубок подключения подающих трубопроводов | мм | 1609 |
| H – технологический патрубок, патрубок подключения | мм | 1862 |
| Диаметр патрубков D, N | дюйм | 11/4 |
| Диаметр патрубков Dво | дюйм | 1 |
| Диаметр патрубков T | дюйм | 1/2 |
| Диаметр патрубков E1 | дюйм | - |
| Диаметр патрубков E2 | дюйм | 3/4 |
Информация для заказа
- Цена: 12 499 ₴



