Водогрейные твердотопливные аппараты «Проскуров» это экономически выгодное решение для индивидуального отопления при отсутствии газоснабжения. Эффективная теплоизоляция позволяет минимизировать теплопотери.
|
Параметры |
Ед. изм. | АОТВ-12Н |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
| Мощность, кВт | кВт, ±15% | 12-14 |
| Номинальный расход топлива | ||
| антрацит | кг/ч | 2,2 |
| угля | кг/ч | 4 |
| дрова | кг/ч | 8 |
| КПД | %, не менее | |
| антрацит, уголь | % | 80 |
| дрова | % | 75 |
| Рабочее давление воды | МПа, не более | 0,2 |
| Подключение к системе отопления | дюйма | G1 ½ |
| Объем загружаемого топлива (дрова) | л | 40 |
| Продолжительность рабочего цикла | ||
| антрацит, уголь | ч | 8 |
| дрова | ч | 6 |
| Габаритные размеры котла | мм, не более | |
| высота | мм | 1040 |
| ширина | мм | 380 |
| глубина | мм | 600 |
| Габаритные размеры топки | мм, не более | |
| высота | мм | 420 |
| ширина | мм | 260 |
| глубина | мм | 350 |
| Размер дымоходного патрубка | мм | 140х140 или 150 |
| Масса | кг, не более | 120 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскуров |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
Информация для заказа
- Цена: 20 000 ₴




