Получите эту позицию бесплатно при покупке «Твердотопливный котел Корди АОТВ-26 С кВт»
Твердотопливный котел Корди АОТВ-26 С кВт
Твердотопливные котлы "Корди" малых мощностей - идеально подходят для отопления загородного дома, дачи, коттеджа. Конструкцией котла предусмотрено место установки регулятора тяги с цепочкой (используется для поддержания постоянной температуры теплоносителя, путем управления подачи воздуха в камеру сгорания).
Основным преимуществом таких котлов является возможность создания абсолютно энергонезависимой системы отопления (открытая система отопления).
Возможность докомплектации механическим терморегулятором или турбинным вентилятором с блоком управления.
Технические характеристики:
| Название | КОТВ-10С | КОТВ-12С | КОТВ-14С | КОТВ-16С | КОТВ-20С | КОТВ-26С | КОТВ-30С |
| Мощность кВт | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 |
| Площадь отопления м2 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 260 | 300 |
| КПД% | 80-83% | ||||||
| Рабочее давление | 2.0 | ||||||
| Подключение к системе отопления G |
1 1/2 |
2 |
|||||
| Объем воды в котле л | 27 | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 |
| Диаметр дымохода мм | 150 | ||||||
| Минимальная высота дымохода м |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
| максимальная температура воды |
90 |
||||||
| Вес котла | 68 | 85 | 135 | 157 | 171 | 185 | 199 |
| Габариты котла | |||||||
| Высота | 710 | 875 | 1020 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Ширина | 450 | 450 | 547 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Глубина | 645 | 645 | 715 | 790 | 810 | 880 | 910 |
| Объем камеры сгорания дм3 | 29 | 35 | 67 | 70 | 78 | 89 | 97 |
| Высота | 320 | 380 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Глубина | 320 | 320 | 390 | 390 | 440 | 490 | 540 |
Твердотопливный котел корди аотв 26 квт, купить котел корди, твердотопливный котел корди, котел корди 26, котел корди цена, купить твердотопливный котел корди, твердотопливные котлы корди цена, котлы твердого топлива корди, тт котел корди, твердотопливный котел корди украина
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Корди |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 185 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Кокс, Каменный уголь, Антрацит, Пеллеты, Щепа, Бурый уголь, Дрова, Опилки, Брикеты, Кора |
| Гарантийный срок | 30 мес |
| Количество загрузок топлива в сутки | 3 раз/сутки |
| Коэффициент полезного действия | 83 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 26 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 60 л |
| Объем камеры сгорания | 89 л |
| Площадь обогрева | 260 кв.м |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Синий |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Высота | 1140 мм |
| Глубина | 880 мм |
| Ширина | 545 мм |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Пользовательские характеристики | |
| Размеры топки, мм. | 480 х 390 х 440 |
- Цена: 34 830 ₴











