Твердотопливный котел Корди АОТВ-40 С кВт
Твердотопливный котел Корди Стандарт АОТВ-40 С ― энергонезависимый бытовой аппарат со стальным теплообменником для отопительных систем с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя.
Среди особенностей котла АОТВ С:
- работа на всех видах твердого топлива;
― хорошая теплоизоляция топки;
― упрощенный жаротрубный теплообменник;
― энергонезависимость;
― камера сгорания с двумя конвекционными каналами;
― возможность докомплектации механическим терморегулятором или турбинным вентилятором с блоком управления.
Стандарт АОТВ содержит:
- теплообменник из 4-миллиметровой стали;
― большую камеру сгорания;
― управление подачей воздуха с помощью заслонки;
― толстую теплоизоляцию;
― термометр;
― колосниковую решетку.
Котлы серии АОТВ С подготовлены для работы в отечественных условиях.
Cрок гарантийной эксплуатации Корди АОТВ С составляет 30 месяцев.
Технические характеристики:
| Название | КОТВ-12С | КОТВ-14С | КОТВ-16С | КОТВ-20С | КОТВ-26С | КОТВ-30С | КОТВ-40С |
| Мощность кВт | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | 40 |
| Площадь отопления м2 | 120 | 140 | 160 | 200 | 260 | 300 | 430 |
| КПД% | 80-83% | ||||||
| Рабочее давление | 2.0 | ||||||
| Подключение к системе отопления G |
1 1/2 |
2 |
|||||
| Объем воды в котле л | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 | 90 |
| Диаметр дымохода мм | 150 | ||||||
| Минимальная высота дымохода м |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
| максимальная температура воды |
90 |
||||||
| Вес котла | 85 | 135 | 157 | 171 | 185 | 199 | 270 |
| Габариты котла | |||||||
| Высота | 875 | 1020 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1232 |
| Ширина | 450 | 547 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Глубина | 645 | 715 | 790 | 810 | 880 | 910 | 1012 |
| Объем камеры сгорания дм3 | 35 | 67 | 70 | 78 | 89 | 97 | |
| Высота | 380 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 490 |
| Ширина | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Глубина | 320 | 390 | 390 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Корди |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 270 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Кокс, Каменный уголь, Антрацит, Пеллеты, Щепа, Бурый уголь, Дрова, Опилки, Брикеты, Кора |
| Гарантийный срок | 30 мес |
| Количество загрузок топлива в сутки | 3 раз/сутки |
| Коэффициент полезного действия | 83 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 40 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем камеры сгорания | 120 л |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Синий |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Высота | 1232 мм |
| Глубина | 1012 мм |
| Ширина | 545 мм |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Пользовательские характеристики | |
| Размеры топки, мм. | 480 х 390 х 440 |
- Цена: 48 130 ₴










