Область применения котлов Проскуров довольно широка. Они могут использоваться для отопления коттеджей, загородных домов, нежилых помещений, а так же для индивидуального отопления квартир. Благодаря компактным размерам, отопительному оборудованию, произведенному на заводе ООО «Проскуров-Термо» нетрудно подобрать место в любом помещении на кухне, в коридоре, прихожей и т.д.
Газовый котел Проскуров АОГВ-10 - двухконтурный парапетный аппарат с закрытой камерой сгорания.
Особенности:
- Тепловая мощность 7, 10, 13, 16 кВт;
- экономия газа до 30%;
- высокий КПД – до 93%;
- высокоэффективный теплообменник;
- горячее водоснабжение;
- надежность и безопасность за счет применения высокоэффективной автоматики Honeywell;
- природная циркуляция теплоносителя;
- пъезорозжиг;
- закрытая камера сгорания;
- не нуждается в электроснабжении и вертикальном дымоходе;
- простота обслуживания и ремонта;
- порошковая покраска.
Технические характеристики
| Наименование параметра | АОГВ-7 | АОГВ-10 | АОГВ-13 | АОГВ-16 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт ±5% | 7 | 10 | 13 | 16 |
| Коэффициент полезного действия, % | 93 | 30 | 91 | |
| Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления,°С | 40-90 | |||
| Рабочее давление воды в системе отопления, кПа | 70 | |||
| Максимальная отапливаемая площадь, м? | 70-80 | 100-120 | 120-150 | 150-170 |
| Максимальный расход газа, м?/ч | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| Расход воды на горячее водоснабжение (при нагреве поступающей воды на 35?С), л/ч | 170 | 240 | 300 | 380 |
| Рабочее давление в системе горячего водоснабжения, кПа | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| Длина | 445 | 574 | 574 | 574 |
| Ширина | 255 | 300 | 300 | 335 |
| Высота | 655 | 710 | 710 | 710 |
| Диаметры подсоединительных патрубков, дюймы | ||||
| Газа | 1/2” | |||
| Системы отопления | 1 1/2” | |||
| Системы горячего водоснабжения | 1/2” | |||
| Масса (котел+дымоход), кг. | 44+12 | 54+14 | 56+14 | 65+14 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскуров |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Парапетный |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла | конвекционный |
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 574 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Высота, мм | 710 |
| КПД, % | 93 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 120 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Категория | Напольные газовые котлы |
| Бренд | Проскуров |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Тип установки | Напольный |
| Способ отвода газов | парапетный |
| Теплообменник | битермический |
| Тип розжига | пьезо |
| Вес (кг) | 54 |
Информация для заказа
- Цена: 18 900 ₴



