Украинская компания АТЕМ специализируется на изготовлении отопительной техники, которая используется для отопления квартир и домов, нагрева воды для хозяйственных нужд. АТЕМ регулярно разрабатывает новые модели продукции, которая все время совершенствуется в сторону улучшения эффективности и экономичности. Компания занимает лидирующие позиции в странах СНГ по объему и техническим характеристикам выпускаемой продукции.
Житомир 3 КС-Г-010 СН газовый напольный отопительный котел, представляющий собой высокоэффективный тепловой генератор для отопления домов и помещений, оборудованных дымоходом. Котел работает на природном газе и оснащен атмосферной микрофакельной горелкой с электронной системой розжига, герметичной камерой сгорания с естественным процессом горения и микропроцессорной системой управления.
Основным преимуществом котла является высокий КПД, малый расход газа, надежная работа и удобство обслуживания.
Для удобства монтажа выпускаются модели с горизонтальным и вертикальным выходом патрубка дымохода.
Конструкция котла

1. корпус котла,
2. газоход,
3. смотровое окно,
4. горелка запальная,
5. горелка основная,
6. автоматика безопасности с газовым клапаном,
7. стаканчик корпуса котла для установки термобалонов,
8. масло машинное,
9. термобалон,
10. датчик тяги,
11. провод датчика тяги,
12. выходной патрубок водонагревателя (для котлов с водонагревателем),
13. патрубок подвода теплоносителя (воды),
14. патрубок отвода теплоносителя (воды),
15. ручка управления газовым клапаном,
16. кнопка пьезорозжига,
17. балон термоиндикатора,
18. турбулизатор,
19. датчик перегрева,
20. теплоизоляция,
21. патрубок газохода (изготовляется в двух вариантах – с вертикальным и горизонтальным расположением).
Технические характеристки
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-Г-010 СН |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее | % | 92 |
| Давление газа, ном./мин./макс. (мм. вод. ст.) | Па | 1274/635/1764 |
| Теплоноситель | Вода pH7 | |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более | °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя | °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более | МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Разрежение за котлом, не более | Па, | 25 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 100 |
| Объем воды в котле | л | 15 |
| Номинальный расход газа, приведенный к норм. Условиям | м3/час | 1,09 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления | мм | 40 |
| К системе газоснабжения | мм | 15 |
| Габаритные размеры | ||
| Высота | мм | 800 |
| Ширина | мм | 230 |
| Глубина | мм | 490 |
| Масса котла | кг | 44 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атем |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 1.09 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Цвет | Белый |
| Вес | 46 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 800 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Глубина | 490 мм |
| Диаметр дымохода | 106 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ отвода отработанных газов | дымоходный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 100 |
| Категория | Напольные газовые котлы |
| Бренд | АТЕМ |
| Тип установки | Напольный |
| Теплообменник | первичный |
| Тип розжига | пьезо |
| Ширина(мм) | 230 |
| Мощность номинальная(кВт) | 10 |
| Вес(кг) | 44 |
| Высота(мм) | 800 |
| Глубина(мм) | 490 |
| Ширина дымохода(мм) | 110 |
| Гарантийный срок(мес) | 36 |
- Цена: 16 400 ₴








