Украинская компания АТЕМ специализируется на изготовлении отопительной техники, которая используется для отопления квартир и домов, нагрева воды для хозяйственных нужд. АТЕМ регулярно разрабатывает новые модели продукции, которая все время совершенствуется в сторону улучшения эффективности и экономичности. Компания занимает лидирующие позиции в странах СНГ по объему и техническим характеристикам выпускаемой продукции.
Житомир 3 КС-Г-030 СН газовый напольный отопительный котел, представляющий собой высокоэффективный тепловой генератор для отопления домов и помещений, оборудованных дымоходом. Котел работает на природном газе и оснащен атмосферной микрофакельной горелкой с электронной системой розжига, герметичной камерой сгорания с естественным процессом горения и микропроцессорной системой управления.
Основным преимуществом котла является высокий КПД, малый расход газа, надежная работа и удобство обслуживания.
Для удобства монтажа выпускаются модели с горизонтальным и вертикальным выходом патрубка дымохода.
Конструкция котла

1. корпус котла,
2. газоход,
3. смотровое окно,
4. горелка запальная,
5. горелка основная,
6. автоматика безопасности с газовым клапаном,
7. стаканчик корпуса котла для установки термобалонов,
8. масло машинное,
9. термобалон,
10. датчик тяги,
11. провод датчика тяги,
12. выходной патрубок водонагревателя (для котлов с водонагревателем),
13. патрубок подвода теплоносителя (воды),
14. патрубок отвода теплоносителя (воды),
15. ручка управления газовым клапаном,
16. кнопка пьезорозжига,
17. балон термоиндикатора,
18. турбулизатор,
19. датчик перегрева,
20. теплоизоляция,
21. патрубок газохода (изготовляется в двух вариантах – с вертикальным и горизонтальным расположением).
Технические характеристки
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-Г-030 СН |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее | % | 92 |
| Давление газа, (мм. вод. ст.) | ||
| Номинальное | Па | 1274 |
| Минимальное | Па | 635 |
| Максимальное | Па | 1764 |
| Теплоноситель | Вода pH7 | |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более | °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя | °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более | МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Разрежение за котлом, не более | Па, | 40 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 31,5 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 320 |
| Объем воды в котле | л | 35 |
| Номинальный расход газа, приведенный к норм. Условиям | м3/час | 3,43 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления | мм | 50 |
| К системе газоснабжения | мм | 15 |
| Габаритные размеры | ||
| Высота | мм | 920 |
| Ширина | мм | 480 |
| Глубина | мм | 545 |
| Масса котла | кг | 101 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атем |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 103 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 31.5 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Расход газового топлива | 3.43 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 920 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 545 мм |
| Диаметр дымохода | 126 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Ширина | 480 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ отвода отработанных газов | дымоходный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 320 |
| Категория | Напольные газовые котлы |
| Бренд | АТЕМ |
| Тип установки | Напольный |
| Теплообменник | первичный |
| Тип розжига | пьезо |
| Ширина(мм) | 480 |
| Мощность номинальная(кВт) | 31,5 |
| Вес(кг) | 101 |
| Высота(мм) | 920 |
| Глубина(мм) | 545 |
| Ширина дымохода(мм) | 128 |
| Гарантийный срок(мес) | 36 |
- Цена: 27 500 ₴








