Газовый котел дымоходный Гелиос АОГВ 16Д МАГ – одноконтурный газовый котел обеспечивает подключение к системе отопления, как справа, так и слева.
Легко съемная передняя облицовочная панель обеспечивает свободный доступ к газовой автоматике для обслуживания. В котле используется круглый теплообменник толщина 2мм, газовая автоматика «EUROSIT 630» и 2 микрофакельные горелки «BRAY».
Технические характеристики
| Наименование параметра | Гелиос | ||||||
| АОГВ | АКГВ | АОГВ | АКГВ | ||||
| Вид газа | природный ГОСТ 5542-87 | ||||||
| Давление газа перед основной горелкой, Па (мм вод. ст.) - номинальное - минимальное - максимальное | 1274 (130) 635 (65) 1764 (180) | ||||||
| Номинальная мощность, кВт | 12±0.5 | 16±0,5 | |||||
| Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более | 250 | - | |||||
| Расход газа, м3/ч, не более | 1,38 | 1,6 | |||||
| Коэффициент полезного действия в отопительном режиме, %, не менее | 85 | 92 | |||||
| Индекс оксида углерода, % об., не более | 0,05 | - | |||||
| Диапазон поддержания температуры нагрева воды в теплообменнике, °С | 40...90 | ||||||
| Колебания температуры воды от заданной, °С | ±5 | ||||||
| Разрежение в дымоходе, Па (мм. вод.ст.); минимальное максимальное | 2,94(0,3) 29,4(3,0) | ||||||
| Вместимость теплообменника, л | 16 | 20 | |||||
| Давление воды в системе отопления, кПа, не более | 1,5 | ||||||
| Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода аппарата | G1/2 | ||||||
| Диаметр резьбы патрубков теплообменника | G1 1/2 | ||||||
| Наружный диаметр патрубка, мм: - под монтаж газоотводящей трубы - теплообменника | 135 115 | ||||||
| Габаритные размеры, мм: высота/ ширина/ глубина | 670/ 355/ 395 | 730/ 398/ 445 | |||||
| Масса аппарата, кг | 32 | 34,4 | 40 | 42 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гелиос |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Коэффициент полезного действия | 16 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес | 40 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 730 мм |
| Ширина | 398 мм |
| Глубина | 445 мм |
| Диаметр дымохода | 135 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Пьезорозжиг | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ отвода отработанных газов | дымоходный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 160 |
| Категория | Напольные газовые котлы |
| Теплообменник | первичный |
- Цена: 14 796 ₴



