С 2002 года газовые котлы торговой марки Гелиос успели зарекомендовать себя на украинском рынке, как качественные недорогие отопительные котлы.
Котлы серии Люкс отличаются:
- улучшенной конструкцией газогорелочного устройства и, как следствие – облегчение обслуживания аппарата;
- теплообменником из холоднокатаной конструкционной стали толщиной 3 мм;
- увеличенным контуром горячего водоснабжения, следовательно, позволяет получить больше горячей воды для хозяйственных нужд;
- новой конструкцией облицовки с упрощенным креплением, облегчающей обслуживание аппарата;
- внешний вид аппарата гармонично сочетается с любым интерьером;
- возможность потребителю самому менять положение дверцы для доступа к органам управления аппарата (левое или правое);
- пониженная «инерционность» аппарата, то есть снижено время нагрева воды в системе отопления до требуемой температуры.
Котел газовый дымоходный Гелиос Люкс АОГВ 16Д - напольный одноконтурный газовый котел с отводом продуктов сгорания через дымоход предназначен для местного водяного отопления жилых и служебных помещений.
Аппарат оснащен регулирующей автоматикой “630 EUROSIT” производства Италии, которая снабжена многофункциональной рукояткой управления и кнопкой пьезорозжига. Комплектуется горелкой BRAY производства Англии.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Гелиос Люкс | |
| АОГВ | АКГВ | |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 160 | |
| Номинальная мощность, кВт | 16 | |
| КПД при номинальной мощности, % | 92 | |
| Вид газа | природный, сжижонный | |
| Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на природном газе | 1274 | |
| Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на сжиженном газе | 2940 | |
| Расход природного газа при номинальной мощности, м7час, не более | 1,86 | |
| Температура теплоносителя в теплообменнике | 90/40 | |
| Колебания температуры теплоносителя от заданной, °С | ±5 | |
| Номинальное рабочее давление теплоносителя в теплообменнике, бар | 1,5 | |
| Вид камеры сгорания | открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга или принудительно | |
| Индекс окиси углерода, % об., не более | 0,05 | |
| Производительность по ГВС при At=°C, л/мин.* | 7,5 | |
| Давление воды в контуре ГВС (макс/мин.), бар* | 6,0-0,25* | |
| Диметр дымохода | 115 | |
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 ? | |
| Вход и выход контура ГВС, дюйм* | ?* | |
| Подача газа, дюйм | 1/2 | |
| Высота, мм | 783 | |
| Ширина, мм | 426 | |
| Глубина, мм | 586 | |
| Вес в упаковке, кг | 75 | 78 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гелиос |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Коэффициент полезного действия | 16 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес | 75 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 783 мм |
| Ширина | 426 мм |
| Глубина | 586 мм |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Пьезорозжиг | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ отвода отработанных газов | дымоходный |
| Тип котла | конвекционный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 160 |
| Категория | Напольные газовые котлы |
| Теплообменник | первичный |
- Цена: 17 838 ₴



