Закажи и получи подарокВы экономите 1 500 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Котел Твердотопливный KRONAS EKO 16 кВт»
Твердотопливный котел KRONOS EKO предназначен для теплоснабжения помещений, оснащенных системами водного отопления любого типа (открытого или закрытого).
Котел KRONOS EKO работает на различных видах твердого топлива (дрова, топливные брикеты, каменный уголь). Выполнен из стали толщиной 5мм, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.
В конструкции котла предусмотрено два варианта управления. Первый – с помощью механического регулятора тяги. Второй – с подключением контролера и нагнетающего вентилятора.
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Площадь отопления | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Объём топки | дм3 | 46 | 60 | 74 | 91 |
| Объём теплоносителя | л | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Высота | мм | 920 | 920 | 1030 | 1030 |
| Ширина | мм | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Глубина | мм | 890 | 990 | 990 | 1090 |
| Масса | кг | 110 | 125 | 140 | 160 |
| Цена | грн | 9100 | 9900 | 10900 | 12100 |
| Цена с автоматикой и вентилятором | грн | 12100 | 12900 | 13900 |
15100 |
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Eko | |||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| Топливо | - | дрова, антрацит, каменный уголь | |||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |||||
| Параметры топки | глубина | мм | 350 | 450 | 450 | 550 | |
| ширина | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
| объем | дм3 | 46 | 60 | 74 | 91 | ||
| Водяная емкость котла | л | 45 | 55 | 65 | 75 | ||
| Вес котла без воды | кг | 110 | 125 | 140 | 160 | ||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||||
| Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | |||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 58 | |||||
| Максимальная температура воды | °С | 90 | |||||
| Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| ширина | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | |||||
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | |||||
| Присоединительный диаметр дымохода | мм | 159 | |||||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| внутренний диаметр | мм | 160 | |||||
| площадь сечения | см2 | 184 | |||||
| высота (минимально допустимая) | м | 6 | |||||
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Eko | ||||||
| Мощность | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| B | мм | 510 | 510 | 510 | 510 | |||
| H | мм | 920 | 920 | 1030 | 1030 | |||
| H1 | мм | 700 | 700 | 810 | 810 | |||
| H2 | мм | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
| L | мм | 890 | 990 | 990 | 1090 | |||
| L1 | мм | 610 | 710 | 710 | 810 | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kronas |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Объем камеры сгорания | 60 л |
| Объем воды в котле | 55 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Площадь обогрева | 160 кв.м |
| Вес | 125 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 920 мм |
| Ширина | 415 мм |
| Глубина | 990 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Длина дымохода | 6 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | уголь, дрова |
Информация для заказа
- Цена: 19 100 ₴






