- Теплова потужність від 10 до 30 кВт;
- Виконання з гарячим водопостачанням;
- Надійність і безпеку за рахунок застосування високоефективної автоматики Eurosit;
- Зручність при монтажі та обслуговуванні;
- Високоефективний теплообмінник;
Низкопламенные пальники забезпечують ефективність горіння і відповідність санітарним нормам;
Параметры |
Ед. изм. |
АОГВ-13В |
Номинальное давление газа | Па | 1274+100 |
Номинальная тепловая мощность | кВт ±5 % | 13±0,65 |
Расход топлива | нм3/час | 1,4 |
Коэффициент полезного действия в отопительном режиме | % | 89-92 |
Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, % по объему, (мг/м3 ), не боле | % (мг/м3 ) | 0,05(625) |
Содержание оксида азота в сухих неразбавленных продуктах згорания, не более | мг/м3 | 240 |
Диапазон регулирвания температуры воды в системе отопления, погрешность регулирования ±5 оС | оС | 50...90 |
Расход воды для горячего водоснабжения, оС при перепаде температур 35±5 оС, не меньше | кг/час | 300±20 |
Температура продуктов сгорания на выходе с аппарата, не меньше | оС | 110 |
Робоча потужність води, не більше: | ||
в контурі опалення | кПа | 70 |
в контурі гарячого водопостачання | кПа | 600 |
З'єднують розміри штуцерів | ||
для з'єднання системи опалення | дюйми | G1 ½ - В |
для з'єднання гарячого водопостачання | дюйми | G1 ½ - В |
для з'єднання газу | дюйми | G1 ½ - В |
Площа перерізу патрубка для відведення продуктів згоряння, не менше | см2 | 100 |
Габаритні розміри, не більше | ||
довжина | мм | 600 |
ширина | мм | 400 |
висота | мм | 950 |
Маса, не більше | кг | 72 |
Діаметр димоходу, не більше | мм | 120 |
Комплект автоматики фірми "Honeywell" | V5474G |
Основні | |
---|---|
Виробник | Проскурів |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Спосіб установки | Підлоговий |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | Проскурів |
Вага (кг) | 72 |
Висота, мм | 950 |
Глибина, мм | 600 |
Діаметр димоходу, мм | 120 |
ККД, % | 92 |
Категорія | Підлогові газові котли |
Кількість контурів | Одноконтурний |
Потужність, кВт | 13 |
Опалювальна площа, кв. м. | 130 |
Спосіб відведення газів | димохідний |
Теплообмінник | первинний |
Тип котла | конвекційний |
Тип розпалювання | п'єзо |
Тип установки | Підлоговий |
Ширина, мм | 400 |
- Ціна: 16 200 ₴