- Теплова потужність від 10 до 30 кВт;
- Виконання з гарячим водопостачанням;
- Надійність і безпеку за рахунок застосування високоефективної автоматики Eurosit;
- Зручність при монтажі та обслуговуванні;
- Високоефективний теплообмінник;
Низкопламенные пальники забезпечують ефективність горіння і відповідність санітарним нормам;
Параметры |
Ед. изм. |
АОГВ-20В |
Номинальное давление газа | Па | 1274+100 |
Номинальная тепловая мощность | кВт ±5 % | 20±1,0 |
Расход топлива | нм3/час | 2,16 |
Коэффициент полезного действия в отопительном режиме | % | 89-92 |
Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, % по объему, (мг/м3 ), не боле | % (мг/м3 ) | 0,05(625) |
Содержание оксида азота в сухих неразбавленных продуктах згорания, не более | мг/м3 | 240 |
Диапазон регулирвания температуры воды в системе отопления, погрешность регулирования ±5 оС | оС | 50...90 |
Расход воды для горячего водоснабжения, оС при перепаде температур 35±5 оС, не меньше | кг/час | 460±30 |
Температура продуктов сгорания на выходе с аппарата, не меньше | оС | 110 |
Рабочая мощность воды, не больше: | ||
в контуре отопления | кПа | 70 |
в контуре горячего водоснабжения | кПа | 600 |
Соединяющие размеры штуцеров | ||
для соединения системы отопления | дюймы | G1 ½- В |
для соединения горячего водоснабжения | дюймы | G1 ½- В |
для соединения газу | дюймы | G1 ½- В |
Площадь разреза патрубка для отведения продуктов сгорания, не меньше | см2 | 100 |
Габаритные размеры, не больше | ||
длина | мм | 600 |
ширина | мм | 500 |
висота | мм | 950 |
Маса, не більше | кг | 90 |
Діаметр димоходу, не більше | мм | 120 |
Комплект автоматики фірми "Honeywell" | V5474G |
Основні | |
---|---|
Виробник | Проскурів |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Спосіб установки | Підлоговий |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | Проскурів |
Вага (кг) | 90 |
Висота, мм | 950 |
Глибина, мм | 600 |
Діаметр димоходу, мм | 120 |
ККД, % | 92 |
Категорія | Підлогові газові котли |
Кількість контурів | Одноконтурний |
Потужність, кВт | 16 |
Опалювальна площа, кв. м. | 160 |
Спосіб відведення газів | димохідний |
Теплообмінник | первинний |
Тип котла | конвекційний |
Тип розпалювання | п'єзо |
Тип установки | Підлоговий |
Ширина, мм | 500 |
- Ціна: 17 000 ₴