- Теплова потужність від 10 до 30 кВт;
- Виконання з гарячим водопостачанням;
- Надійність і безпеку за рахунок застосування високоефективної автоматики Eurosit;
- Зручність при монтажі та обслуговуванні;
- Високоефективний теплообмінник;
Низкопламенные пальники забезпечують ефективність горіння і відповідність санітарним нормам;
Параметри |
Од. зм. |
АОГВ-20В |
Номінальний тиск газу | Па | 1274+100 |
Номінальна теплова потужність | кВт ±5 % | 20±1,0 |
Витрата палива | нм3/год | 2,16 |
Коефіцієнт корисної дії в опалювальному режимі | % | 89-92 |
Вміст оксиду вуглецю в сухих нерозбавлених продуктах згоряння, % по об'єму (мг/м3 ), не більш | % (мг/м3 ) | 0,05(625) |
Вміст оксиду азоту в сухих нерозбавлених продуктах згоряння, не більше | мг/м3 | 240 |
Діапазон регулирвания температури води в системі опалення, похибка регулювання ±5 проЗ | проЗ | 50...90 |
Витрата води для гарячого водопостачання, проС при перепаді температур 35±5 оС, не менше | кг/годину | 460±30 |
Температура продуктів згоряння на виході з апарату, не менше | проЗ | 110 |
Робоча потужність води, не більше: | ||
в контурі опалення | кПа | 70 |
в контурі гарячого водопостачання | кПа | 600 |
З'єднують розміри штуцерів | ||
для з'єднання системи опалення | дюйми | G1 ½ - В |
для з'єднання гарячого водопостачання | дюйми | G1 ½ - В |
для з'єднання газу | дюйми | G1 ½ - В |
Площа перерізу патрубка для відведення продуктів згоряння, не менше | см2 | 100 |
Габаритні розміри, не більше | ||
довжина | мм | 600 |
ширина | мм | 500 |
висота | мм | 950 |
Маса, не більше | кг | 90 |
Діаметр димоходу, не більше | мм | 120 |
Комплект автоматики фірми "Honeywell" | V5474G |
Основні | |
---|---|
Виробник | Проскурів |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Спосіб установки | Підлоговий |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | Проскурів |
Вага (кг) | 90 |
Висота, мм | 950 |
Глибина, мм | 600 |
Діаметр димоходу, мм | 120 |
ККД, % | 92 |
Категорія | Підлогові газові котли |
Кількість контурів | Одноконтурний |
Потужність, кВт | 16 |
Опалювальна площа, кв. м. | 160 |
Спосіб відведення газів | димохідний |
Теплообмінник | первинний |
Тип котла | конвекційний |
Тип розпалювання | п'єзо |
Тип установки | Підлоговий |
Ширина, мм | 500 |
- Ціна: 19 300 ₴