| Показник | Од. зм. | Значення |
|---|---|---|
| Модель | л | 350 |
| Обсяг | л | 344 |
| Маса, без води | кг | 93 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1.22 |
| Тиск води в теплообміннику | мПа | 1 |
| Об'єм води в теплообміннику | л | 4.7 |
| Габаритні розміри | ||
|---|---|---|
| R1 – зовнішній діаметр з ізоляцією | мм | 700 |
| R – внутренний диаметр | мм | 500 |
| Н – высота ёмкости | мм | 1862 |
| Присоединительные размеры | ||
|---|---|---|
| E – патрубок слива теплоносителя | мм | 123 |
| C – патрубок подключения обратных трубопроводов | мм | 219 |
| B – патрубок подключения термометра | мм | 914 |
| A – патрубок подключения подающих трубопроводов | мм | 1609 |
| H – технологический патрубок, патрубок подключения | мм | 1862 |
| Диаметр патрубков D, N | дюйм | 11/4 |
| Диаметр патрубков Dво | дюйм | 1 |
| Диаметр патрубков T | дюйм | 1/2 |
| Діаметр патрубків E1 | дюйм | - |
| Діаметр патрубків E2 | дюйм | 3/4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 499 ₴



