Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Твердопаливний котел Корді АОТВ-26 кВт»
Твердопаливний котел Корді АОТВ-26 кВт
Твердопаливні котли "Корді" малих потужностей - ідеально підходять для опалення заміського будинку, дачі, котеджу. Конструкцією котла передбачено місце установки регулятора тяги з ланцюжком (використовується для підтримки постійної температури теплоносія, шляхом управління подачі повітря в камеру згоряння).
Основною перевагою таких котлів є можливість створення абсолютно енергонезалежної системи опалення (відкрита система опалення).
Можливість докомплектаціі механічним терморегулятором або турбінним вентилятором з блоком управління.
Технічні характеристики:
Назва | КОТВ-10С | КОТВ-12С | КОТВ-14С. | КОТВ-16С | КОТВ-20С | КОТВ-26С | КОТВ-30С |
Потужність кВт | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 |
Площа опалення м2 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 260 | 300 |
ККД% | 80-83% | ||||||
Робочий тиск | 2.0 | ||||||
Підключення до системи опалення G |
1 1/2 |
2 |
|||||
Об'єм води в котлі л | 27 | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 |
Діаметр димоходу мм | 150 | ||||||
Мінімальна висота димаря м |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
максимальна температура води |
90 |
||||||
Вага котла | 68 | 85 | 135 | 157 | 171 | 185 | 199 |
Габарити котла | |||||||
Висота | 710 | 875 | 1020 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Ширина | 450 | 450 | 547 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Глибина | 645 | 645 | 715 | 790 | 810 | 880 | 910 |
Об'єм камери згоряння, дм3 | 29 | 35 | 67 | 70 | 78 | 89 | 97 |
Висота | 320 | 380 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Ширина | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Глибина | 320 | 320 | 390 | 390 | 440 | 490 | 540 |
Твердопаливний котел корді аотв 26 квт, купити котел корді, твердопаливний котел корді, котел корді 26, котел корді ціна, купити твердопаливний котел корді, твердопаливні котли корді ціна, котли твердого палива корді, тт котел корді, твердопаливний котел корді україна
Основні | |
---|---|
Виробник | Корді |
Країна виробник | Україна |
Вага | 185 кг |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Кокс, Кам'яне вугілля, Антрацит, Пелети, Тріска, Буре вугілля, Дрова, Тирса, Брикети, Кора |
Гарантійний термін | 30 міс |
Кількість завантажень палива в добу | 3 раз/добу |
Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Потужність номінальна | 26 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Об'єм води в котлі | 60 л |
Об'єм камери згоряння | 89 л |
Площа обігріву | 260 кв.м |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Тип топки | Відкрита |
Колір | Синій |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Повернення з системи опалення | 2" |
Вхід в систему опалення | 2" |
Висота | 1140 мм |
Глибина | 880 мм |
Ширина | 545 мм |
Опалення | |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
Користувацькі характеристики | |
Розміри топки, мм | 480 х 390 х 440 |
- Ціна: 31 347 ₴