Газовий котел «Вулкан» АОГВ 12Е – пристрій для опалення шляхом згоряння газу. Кожен котел проходить жорсткий контроль якості шляхом гідравлічних випробувань.
Переваги:
Невисока ціна
Невеликі розміри
Універсальні в плані встановлення, мають виходи і вправо і вліво
Мають унікальний манжет виходу димоходу
Підключаються до димоходів від 120мм до 150мм
Якісна італійська система контролю подачі газу
Недоліки: немає
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Корді |
Країна виробник | Україна |
Номінальна потужність | 12.0 (кВт) |
Теплоносій | Вода |
Вид пального | Газоподібний |
Витрату газового палива | 1.56 (куб. м/год) |
Коефіцієнт корисної дії | 90.0 (%) |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Мідь |
Кількість теплообмінників | 1 (шт) |
Об'єм води в котлі | 19.3 (л) |
Метод відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Білий |
Вага | 40.0 (кг) |
Гарантійний термін | 60 (міс) |
Опалення | |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 0.7 (бар) |
Мінімальна температура в режимі опалення | 45.0 (град.) |
Максимальна температура в режимі опалення | 95.0 (град.) |
Гаряче водопостачання | |
Максимальний тиск в режимі ГВП | 6.0 (бар) |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 730.0 (мм) |
Ширина | 380.0 (мм) |
Глибина | 330.0 (мм) |
Підключення газу | 1/2" |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Додаткові характеристики | |
Опалювальна площа, кв. м. | 105 |
Комплектується автоматикою | EUROSIT |
Тиск газу на виході автоматики ,макс, Па | 1764 |
ном | 1274±127 |
хв | 635 |
Середній термін служби, років, не менше | 14 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Вулкан |
Країна виробник | Україна |
Теплоносій | Вода |
Колір | Білий |
- Ціна: 12 600 ₴