Область застосування котлів Проскурів досить широка. Вони можуть використовуватися для опалення котеджів, заміських будинків, нежитлових приміщень, а так само для індивідуального опалення квартир. Завдяки компактним розмірам, опалювального обладнання, виробленого на заводі ТОВ «Проскурів-Термо» неважко підібрати місце в будь-якому приміщенні на кухні, в коридорі, передпокої і т. д.
Газовий котел Проскурів АОГВ-10У - одноконтурний універсальний парапетний апарат з закритою камерою згоряння.
Особливості:
- Теплова потужність 7, 10, 13, 16 кВт;
- економія газу до 30%;
- високий ККД – до 93%;
- високоефективний теплообмінник;
- гаряче водопостачання;
- надійність і безпеку за рахунок застосування високоефективної автоматики Honeywell;
- природна циркуляція теплоносія;
- пъезорозжиг;
- закрита камера згоряння;
- не потребує електропостачанні і вертикальному димоході;
- простота обслуговування і ремонту;
- порошкове фарбування;
Технічні характеристики
| Найменування параметра | АОГВ-10 | АОГВ-13 | АОГВ-16 |
| Номінальна теплова потужність, кВт ±5% | 10 | 13 | 16 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 93 | 30 | 91 |
| Діапазон регулювання температури води в системі опалення,°С | 40-90 | ||
| Робочий тиск води в системі опалення, кПа | 70 | ||
| Максимальна опалювальна площа, м? | 100-120 | 120-150 | 150-170 |
| Максимальна витрата газу, м?/год | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| Витрата води на гаряче водопостачання (при нагріванні води, що надходить на 35?З), л/год | 240 | 300 | 380 |
| Робочий тиск в системі гарячого водопостачання, кПа | 600 | 600 | 600 |
| Габаритні розміри, мм | |||
| Довжина | 574 | 574 | 574 |
| Ширина | 300 | 300 | 335 |
| Висота | 710 | 710 | 710 |
| Діаметр під'єднувальних патрубків, дюйми | |||
| Газу | 1/2" | ||
| Системи опалення | 1 1/2" | ||
| Системи гарячого водопостачання | 1/2" | ||
| Маса (котел+димар), кг | 54+14 | 56+14 | 65+14 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Парапетний |
| Виробник | Проскурів |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип котла | конвекційний |
| Ширина, мм | 300 |
| Глибина, мм | 574 |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Висота, мм | 710 |
| ККД, % | 93 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 100 |
| Потужність, кВт | 10 |
| Категорія | Підлогові газові котли |
| Бренд | Проскурів |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Тип установки | Підлоговий |
| Спосіб відведення газів | парапетний |
| Теплообмінник | первинний |
| Тип розпалювання | п'єзо |
| Вага (кг) | 54 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 700 ₴



