Область применения котлов Проскуров довольно широка. Они могут использоваться для отопления коттеджей, загородных домов, нежилых помещений, а так же для индивидуального отопления квартир. Благодаря компактным размерам, отопительному оборудованию, произведенному на заводе ООО «Проскуров-Термо» нетрудно подобрать место в любом помещении на кухне, в коридоре, прихожей и т.д.
Газовый котел Проскуров АОГВ-16У - одноконтурный (универсальный) парапетный аппарат с закрытой камерой сгорания.
Особенности:
- Тепловая мощность 10, 13, 16 кВт;
- экономия газа до 30%;
- высокий КПД – до 93%;
- високоефективний теплообмінник;
- гаряче водопостачання;
- надійність і безпеку за рахунок застосування високоефективної автоматики Honeywell;
- природна циркуляція теплоносія;
- пъезорозжиг;
- закрита камера згоряння;
- не потребує електропостачанні і вертикальному димоході;
- простота обслуговування і ремонту;
- порошкове фарбування;
Технічні характеристики
| Найменування параметра | АОГВ-10У | АОГВ-13У | АОГВ-16У |
| Номінальна теплова потужність, кВт ±5% | 10 | 13 | 16 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 93 | 30 | 91 |
| Діапазон регулювання температури води в системі опалення,°С | 40-90 | ||
| Робочий тиск води в системі опалення, кПа | 70 | ||
| Максимальна опалювальна площа, м? | 100-120 | 120-150 | 150-170 |
| Максимальна витрата газу, м?/год | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| Витрата води на гаряче водопостачання (при нагріванні води, що надходить на 35?З), л/год | 240 | 300 | 380 |
| Робочий тиск в системі гарячого водопостачання, кПа | 600 | 600 | 600 |
| Габаритні розміри, мм | |||
| Довжина | 574 | 574 | 574 |
| Ширина | 300 | 300 | 335 |
| Висота | 710 | 710 | 710 |
| Діаметр під'єднувальних патрубків, дюйми | |||
| Газу | 1/2" | ||
| Системи опалення | 1 1/2" | ||
| Системи гарячого водопостачання | 1/2" | ||
| Маса (котел+димар), кг | 54+14 | 56+14 | 65+14 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Парапетний |
| Виробник | Проскурів |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип котла | конвекційний |
| Ширина, мм | 335 |
| Глибина, мм | 574 |
| Діаметр димоходу, мм | - |
| Висота, мм | 710 |
| ККД, % | 93 |
| Опалювальна площа, кв. м. | 160 |
| Потужність, кВт | 16 |
| Категорія | Підлогові газові котли |
| Бренд | Проскурів |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Тип установки | Підлоговий |
| Спосіб відведення газів | парапетний |
| Теплообмінник | первинний |
| Тип розпалювання | п'єзо |
| Вага (кг) | 65 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 350 ₴


