Область застосування котлів Проскурів досить широка. Вони можуть використовуватися для опалення котеджів, заміських будинків, нежитлових приміщень, а так само для індивідуального опалення квартир. Завдяки компактним розмірам, опалювального обладнання, виробленого на заводі ТОВ «Проскурів-Термо» неважко підібрати місце в будь-якому приміщенні на кухні, в коридорі, передпокої і т. д.
Газовий котел Проскурів АОГВ-7 - двоконтурний парапетний апарат з закритою камерою згоряння.
Особливості:
- Теплова потужність 7, 10, 13, 16 кВт;
- економія газу до 30%;
- високий ККД – до 93%;
- високоефективний теплообмінник;
- гаряче водопостачання;
- надійність і безпеку за рахунок застосування високоефективної автоматики Honeywell;
- природна циркуляція теплоносія;
- пъезорозжиг;
- закрита камера згоряння;
- не потребує електропостачанні і вертикальному димоході;
- простота обслуговування і ремонту;
- порошкове фарбування;
Технічні характеристики
Найменування параметра | АОГВ-7 | АОГВ-10 | АОГВ-13 | АОГВ-16 |
Номінальна теплова потужність, кВт ±5% | 7 | 10 | 13 | 16 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 93 | 30 | 91 | |
Діапазон регулювання температури води в системі опалення,°С | 40-90 | |||
Робочий тиск води в системі опалення, кПа | 70 | |||
Максимальна опалювальна площа, м? | 70-80 | 100-120 | 120-150 | 150-170 |
Максимальна витрата газу, м?/год | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
Витрата води на гаряче водопостачання (при нагріванні води, що надходить на 35?З), л/год | 170 | 240 | 300 | 380 |
Робочий тиск в системі гарячого водопостачання, кПа | 600 | 600 | 600 | 600 |
Габаритні розміри, мм | ||||
Довжина | 445 | 574 | 574 | 574 |
Ширина | 255 | 300 | 300 | 335 |
Висота | 655 | 710 | 710 | 710 |
Діаметр під'єднувальних патрубків, дюйми | ||||
Газу | 1/2" | |||
Системи опалення | 1 1/2" | |||
Системи гарячого водопостачання | 1/2" | |||
Маса (котел+димар), кг | 44+12 | 54+14 | 56+14 | 65+14 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Спосіб установки | Парапетний |
Виробник | Проскурів |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Тип котла | конвекційний |
Ширина, мм | 255 |
Глибина, мм | 445 |
Діаметр димоходу, мм | - |
Висота, мм | 655 |
ККД, % | 93 |
Опалювальна площа, кв. м. | 80 |
Потужність, кВт | 7 |
Категорія | Підлогові газові котли |
Бренд | Проскурів |
Кількість контурів | Двоконтурний |
Тип установки | Підлоговий |
Спосіб відведення газів | парапетний |
Теплообмінник | бітермічний |
Тип розпалювання | п'єзо |
Вага (кг) | 44 |
- Ціна: 13 600 ₴