- Теплова потужність від 10 до 30 кВт;
- Виконання з гарячим водопостачанням;
- Надійність і безпеку за рахунок застосування високоефективної автоматики Eurosit;
- Зручність при монтажі та обслуговуванні;
- Високоефективний теплообмінник;
Низкопламенные пальники забезпечують ефективність горіння і відповідність санітарним нормам;
Параметри |
Од. зм. |
АОГВ-16В |
Номінальний тиск газу | Па | 1274+100 |
Номінальна теплова потужність | кВт ±5 % | 16±0,8 |
Витрата палива | нм3/год | 1,79 |
Коефіцієнт корисної дії в опалювальному режимі | % | 89-92 |
Вміст оксиду вуглецю в сухих нерозбавлених продуктах згоряння, % по об'єму (мг/м3 ), не більш | % (мг/м3 ) | 0,05(625) |
Вміст оксиду азоту в сухих нерозбавлених продуктах згоряння, не більше | мг/м3 | 240 |
Діапазон регулирвания температури води в системі опалення, похибка регулювання ±5 проЗ | проЗ | 50...90 |
Витрата води для гарячого водопостачання, проС при перепаді температур 35±5 оС, не менше | кг/годину | 380±20 |
Температура продуктів згоряння на виході з апарату, не менше | проЗ | 110 |
Рабочая мощность воды, не больше: | ||
в контуре отопления | кПа | 70 |
в контуре горячего водоснабжения | кПа | 600 |
Соединяющие размеры штуцеров | ||
для соединения системы отопления | дюймы | G1 ½- В |
для соединения горячего водоснабжения | дюймы | G1 ½- В |
для соединения газу | дюймы | G1 ½- В |
Площадь разреза патрубка для отведения продуктов сгорания, не меньше | см2 | 100 |
Габаритные размеры, не больше | ||
длина | мм | 600 |
ширина | мм | 500 |
висота | мм | 950 |
Маса, не більше | кг | 90 |
Діаметр димоходу, не більше | мм | 120 |
Комплект автоматики фірми "Honeywell" | V5474G |
Основні | |
---|---|
Виробник | Проскурів |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Спосіб установки | Підлоговий |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | Проскурів |
Вага (кг) | 90 |
Висота, мм | 950 |
Глибина, мм | 600 |
Діаметр димоходу, мм | 120 |
ККД, % | 92 |
Категорія | Підлогові газові котли |
Кількість контурів | Одноконтурний |
Потужність, кВт | 16 |
Опалювальна площа, кв. м. | 160 |
Спосіб відведення газів | димохідний |
Теплообмінник | первинний |
Тип котла | конвекційний |
Тип розпалювання | п'єзо |
Тип установки | Підлоговий |
Ширина, мм | 500 |
- Ціна: 16 660 ₴