– одноконтурний газовий котел забезпечує підключення до системи опалення, як справа, так і зліва.Д МАГ 12ий котел димохідний Геліос АОГВ Газів
Легко знімна передня облицювальна панель забезпечує вільний доступ до газової автоматики для обслуговування. У котлі використовується цілий теплообмінник товщина 2мм, газова автоматика «EUROSIT 630» і 2 мікрофакельні пальника «BRAY».
Технічні характеристики
| Найменування параметра | Геліос | ||||||
| АОГВ | АКГВ | АОГВ | АКГВ | ||||
| Вид газу | природний ГОСТ 5542-87 | ||||||
| Тиск газу перед основною пальником, Па (мм вод. ст.) - номінальна - мінімальна - максимальна | 1274 (130) 635 (65) 1764 (180) | ||||||
| Номінальна потужність, кВт | 12±0.5 | 16±0,5 | |||||
| Номінальна теплова потужність запального пальника, Вт, не більше | 250 | - | |||||
| Витрата газу, м3/год, не більше | 1,38 | 1,6 | |||||
| Коефіцієнт корисної дії в опалювальному режимі, %, не менше | 85 | 92 | |||||
| Індекс оксиду вуглецю, % об., не більше | 0,05 | - | |||||
| Діапазон підтримки температури нагріву води в теплообміннику, °З | 40...90 | ||||||
| Коливання температури води від заданої, °З | ±5 | ||||||
| Розрідження в димоході, Па (мм. вод.ст.); мінімальна максимальна | 2,94(0,3) 29,4(3,0) | ||||||
| Місткість теплообмінника, л | 16 | 20 | |||||
| Тиск води в системі опалення, кПа, не більше | 1,5 | ||||||
| Діаметр різьблення на вхідному патрубку газопроводу апарату | G1/2 | ||||||
| Діаметр різьблення патрубків теплообмінника | G1 1/2 | ||||||
| Зовнішній діаметр патрубка, мм: - під монтаж газовідвідний труби теплообмінника | 135 115 | ||||||
| Габаритні розміри, мм: висота/ ширина/ глибина | 670/ 355/ 395 | 730/ 398/ 445 | |||||
| Маса апарату, кг | 32 | 34,4 | 40 | 42 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Геліос |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 32 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 12 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 670 мм |
| Глибина | 395 мм |
| Діаметр димоходу | 135 мм |
| Ширина | 355 мм |
| Додаткові характеристики | |
| П'єзорозпалювання | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Категорія | Підлогові газові котли |
| Опалювальна площа, кв. м. | 120 |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | димохідний |
| Теплообмінник | первинний |
| Тип котла | конвекційний |
- Ціна: 13 776 ₴


