З 2002 року газові котли торгової марки Геліос встигли зарекомендувати себе на українському ринку як якісні недорогі опалювальні котли.
Газовые парапетные котлы Гелиос оборудованы герметичной камерой сгорания. В таких котлах забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания производится снаружи здания, что исключает возможность попадания угарного газа в дом. Парапетные газовые котлы возможно использовать в домах и квартирах, не оборудованных вертикальными дымоходами. Часто парапетные котлы в жилых домах и квартирах устанавливаются в подоконную нишу. Их часто используют для отопления и/или горячего снабжения помещений с системами водяного отопления с принудительной/естественной циркуляцией.
Газовый котел парапетный Гелиос универсального подключения АКГВ 12М с отводом продуктов сгорания через дымовой канал и забором воздуха через воздухоподводящий канал снаружи помещения, предназначен для местного водяного отопления жилых и служебных помещений.
Аппарат оснащен регулирующей автоматикой «630 EUROSIT» производства Италии, отвечающей требованиям действующих стандартов по безопасности. Автоматика снабжена многофункциональной рукояткой управления и кнопкой пьезорозжига.
Технические характеристики
| Наименование параметра | АКГВ 7,4М | АКГВ 10М | АКГВ 12М |
| Вид газа | природный ГОСТ 5542-87 | ||
| Давление газа, Па (мм вод. ст) номинальное/минимальное/максимальное | 1274(130)/636(65)/1764(180) | ||
| Номинальная мощность, кВт | 7,4±5% | 10+5% | 12±5% |
| Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более | 250 | ||
| Расход газа м3/час, не более | 0,8 | 1,1 | 1,34 |
| Коэффициент полезного действия в отопительном режиме, %, не менее | 85 | ||
| Содержание вредных веществ в продуктах сгорания, на выходе в атмосферу, мг/м3, не более СО NOX | 240 | ||
| Диапазон поддержания температуры нагрева воды в теплообменнике, С | 90 | ||
| Колебания температуры воды от заданной, С | ±5 | ||
| Вместимость теплообменника, л | 15 | 15 | 18 |
| Максимальное давление воды в системе отопления, кПа (кгс/см2), не более | 300 (3,0) | ||
| Номинальное давление воды в системе, кПа (кгс/см») | 200(2,0) | ||
| Площа опалювального приміщення, м2 | 75 | 100 | 120 |
| Об'єм опалювального приміщення, не більше, м3 | 200 | 225 | 360 |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 | ||
| Габаритні розміри |
| ||
| Висота | 585 | ||
| Ширина | 590 | ||
| Глибина | 297 | ||
| Вага, кг | 43,5 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Геліос |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 43.5 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 12 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 590 мм |
| Глибина | 297 мм |
| Ширина | 585 мм |
| Додаткові характеристики | |
| П'єзорозпалювання | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр димоходу | - |
| Категорія | Підлогові газові котли |
| Опалювальна площа, кв. м. | 120 |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | парапетний |
| Теплообмінник | бітермічний |
| Тип котла | конвекційний |
- Ціна: 17 322 ₴



