З 2002 року газові котли торгової марки Геліос встигли зарекомендувати себе на українському ринку як якісні недорогі опалювальні котли.
Котли серії Люкс відрізняються:
- улучшенной конструкцией газогорелочного устройства и, как следствие – облегчение обслуживания аппарата;
- теплообменником из холоднокатаной конструкционной стали толщиной 3 мм;
- увеличенным контуром горячего водоснабжения, следовательно, позволяет получить больше горячей воды для хозяйственных нужд;
- новой конструкцией облицовки с упрощенным креплением, облегчающей обслуживание аппарата;
- внешний вид аппарата гармонично сочетается с любым интерьером;
- возможность потребителю самому менять положение дверцы для доступа к органам управления аппарата (левое или правое);
- пониженная «инерционность» аппарата, то есть снижено время нагрева воды в системе отопления до требуемой температуры.
Котел газовый дымоходный Гелиос Люкс АОГВ 18Д - напольный двухконтурный газовый котел с отводом продуктов сгорания через дымоход предназначен для местного водяного отопления жилых и служебных помещений .
Аппарат оснащен регулирующей автоматикой “630 EUROSIT” производства Италии, которая снабжена многофункциональной рукояткой управления и кнопкой пьезорозжига. Комплектуется горелкой BRAY производства Англии.
Технические характеристики
Наименование параметра | Гелиос Люкс | |
АОГВ | АКГВ | |
Отапливаемая площадь, м2 | до 180 | |
Номинальная мощность, кВт | 18 | |
КПД при номинальной мощности, % | 92 | |
Вид газа | природный, сжижонный | |
Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на природном газе | 1274 | |
Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на сжиженном газе | 2940 | |
Расход природного газа при номинальной мощности, м7час, не более | 1,39 | |
Температура теплоносителя в теплообменнике | 90/40 | |
Колебания температуры теплоносителя от заданной, °С | ±5 | |
Номинальное рабочее давление теплоносителя в теплообменнике, бар | 0,7 | |
Вид камеры сгорания | открытая | |
Отвод продуктов сгорания | природна тяга або примусово | |
Індекс оксиду вуглецю, % об., не більше | 0,05 | |
Продуктивність по ГВП при At=°C, л/хв* | 8,0 | |
Тиск води в контурі ГВП (макс/хв), бар* | 6,0-0,25* | |
Діаметр димоходу | 115 | |
Вхід і вихід контуру опалення, дюйм | 1 ? | |
Вхід і вихід контуру ГВП, дюйм* | ?* | |
Подача газу, дюйм | 1/2 | |
Висота, мм | 783 | |
Ширина, мм | 426 | |
Глибина, мм | 586 | |
Вага в упаковці, кг | 78 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Геліос |
Країна виробник | Україна |
Вага | 78 кг |
Гарантійний термін | 36 міс |
Коефіцієнт корисної дії | 18 % |
Призначення котла | Двуконтурний |
Стан | Новий |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 783 мм |
Глибина | 586 мм |
Діаметр димоходу | 115 мм |
Ширина | 426 мм |
Додаткові характеристики | |
П'єзорозпалювання | Так |
Користувацькі характеристики | |
Категорія | Підлогові газові котли |
Опалювальна площа, кв. м. | 180 |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | димохідний |
Теплообмінник | бітермічний |
Тип котла | конвекційний |
- Ціна: 14 520 ₴