Твердопаливний котел Корді АОТВ-16 кВт
Твердопаливний котел Корді Стандарт АОТВ-16 С ― енергонезалежний побутовий апарат зі сталевим теплообмінником для опалювальних систем з примусовою і природною циркуляцією теплоносія.
Серед особливостей котла АОТВ З:
- робота на всіх видах твердого палива;
― хороша теплоізоляція топки;
― спрощений жаротрубний теплообмінник;
― незалежність;
― камера згоряння з двома конвекційними каналами;
― можливість докомплектаціі регулятор тяги, а також турбінним вентилятором і електронною панеллю управління.
Котел Корді Стандарт містить:
- теплообмінник з 4-міліметрової сталі;
― більшу камеру згорання;
― управління подачею повітря з допомогою заслінки;
― товсту теплоізоляцію;
― термометр;
― колосникові грати.
Котли серії З підготовлені для роботи в вітчизняних умовах.
Cрок гарантийной эксплуатации котлов Корди АОТВ составляет 30 месяцев.
Технические характеристики:
| Название | КОТВ-10С | КОТВ-12С | КОТВ-14С | КОТВ-16С | КОТВ-20С | КОТВ-26С | КОТВ-30С |
| Мощность кВт | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 |
| Площадь отопления м2 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 260 | 300 |
| КПД% | 80-83% | ||||||
| Рабочее давление | 2.0 | ||||||
| Подключение к системе отопления G |
1 1/2 |
2 |
|||||
| Объем воды в котле л | 27 | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 |
| Диаметр дымохода мм | 150 | ||||||
| Минимальная высота дымохода м |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
| максимальная температура воды |
90 |
||||||
| Вес котла | 68 | 85 | 135 | 157 | 171 | 185 | 199 |
| Габарити котла | |||||||
| Висота | 710 | 875 | 1020 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Ширина | 450 | 450 | 547 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Глибина | 645 | 645 | 715 | 790 | 810 | 880 | 910 |
| Об'єм камери згоряння, дм3 | 29 | 35 | 67 | 70 | 78 | 89 | 97 |
| Висота | 320 | 380 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Глибина | 320 | 320 | 390 | 390 | 440 | 490 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Корді |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Класичний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс |
| Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Відкрита |
| Об'єм камери згоряння | 70 л |
| Кількість завантажень палива в добу | 3 раз/добу |
| Об'єм води в котлі | 59 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Площа обігріву | 160 кв.м |
| Колір | Синій |
| Вага | 157 кг |
| Гарантійний термін | 30 міс |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1140 мм |
| Ширина | 545 мм |
| Глибина | 790 мм |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розміри топки, мм | 480 х 390 х 440 |
- Ціна: 23 856,80 ₴









