Димарі чорні darco
Місія компанії Darco предоставить вам комплексные решения для вентиляции и отопления высочайшего качества, полностью безопасные, экономичные и экологичные.
В каждой области нашей деятельности мы стремимся оправдать ваши ожидания:
процесс разработки продукта начинается с соответствующих тестов и технологических исследований в наших собственных лабораториях и в сотрудничестве с научными институтами, включая с Силезским технологическим университетом и Жешувом. С 2011 года наши продукты создаются на основе передовых технологий проектирования и моделирования с использованием таких инструментов, как FloEFD от Mentor Graphics.на каждом последующем этапе производства мы контролируем качество продукции, от закупки сырья до упаковки;Мы заботимся о вашей безопасности - все наши продукты имеют необходимые сертификаты и отвечают всем юридическим требованиям, в том числе они имеют маркировку СЕ;у нас есть современная технологическая база, обширный парк машин и обширные складские помещения;мы используем высококвалифицированную команду специалистов, которые расширяют свои знания и опыт посредством систематического обучения; мы заботимся об окружающей среде - мы используем и продвигаем инновационные экологические решения, которые минимизируют потребление энергии; в каждой нашей деятельности мы руководствуемся принципами социальной и деловой этики.
Наша компания создана командой энтузиастов, которая часто определяет дальнейшее развитие дымовой и вентиляционной промышленности с помощью своих инновационных решений. Запатентовано множество продуктов и систем. Мы строго следуем политике качества в соответствии с сертификатом ISO 9001: 2008. Поэтому мы направляем вас к передовым, комплексным и интеллектуальным устройствам самого высокого качества. Кроме того, мы открыты для всех ваших мнений и предложений - ваше удовлетворение - наш главный приоритет.
Труба простая, PR_/_-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Длинна | Диаметр: внутренний (DN) / внешний (Dw), мм | |||||||
L, мм | 120/121 | 130/131 | 150/151 | 160/161 | 180/181 | 200/201 | 220/221 | 250/251 |
1000 | 260,0 | 300,0 | ||||||
750 | 218,0 | |||||||
500 | ||||||||
250 |
Труба ребристая, PRZ_/_-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Длинна | Диаметр: внутренний (DN) / внешний (Dw), мм | |||||||
L, мм | 120/121 | 130/131 | 150/151 | 160/161 | 180/181 | 200/201 | 220/221 | 250/251 |
1000 | 600,0 | 700,0 | ||||||
750 | ||||||||
500 | ||||||||
250 |
Колено (2 сегмнты), KNS_/45-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 121,0 | 131,0 | 151,0 | 161,0 | 181,0 | 201,0 | 221,0 | 251,0 |
b1, мм | 84,0 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 82,0 | 73,0 | 83,0 | 83,0 |
Вес, кг | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,9 |
Цена, грн. | 160,0 | 164,0 | 168,0 | 170,0 | 218,0 |
Колено с ревизией (3 сегмнта), KNSR_/90-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 121,0 | 131,0 | 151,0 | 161,0 | 181,0 | 201,0 | 221,0 | 251,0 |
b1, мм | 84,0 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 82,0 | 73,0 | 83,0 | 83,0 |
b2, мм | 220,0 | 220,0 | 224,5 | 220,0 | 219,0 | 221,0 | 273,0 | 270,0 |
Вес, кг | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 6,0 | 6,8 |
Цена, грн. | 233,0 | 240,0 |
Колено с ревизией (4 сегмнты), KNSR_/UNI-CZ2(ML) | |||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 121,0 | 131,0 | 151,0 | 161,0 | 181,0 | 201,0 | 221,0 | 251,0 |
b1, мм | 84,0 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 82,0 | 73,0 | 83,0 | 83,0 |
b2, мм | 205,0 | 190,0 | 180,5 | 160,0 | 160,0 | 145,0 | 220,0 | 200,0 |
b3, мм | 205,0 | 190,0 | 180,5 | 160,0 | 160,0 | 145,0 | 220,0 | 200,0 |
b4, мм | 265,0 | 285,0 | 275,5 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 335,0 | 330,0 |
b5, мм | 225,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 280,0 | 260,0 |
L1, мм | 535,0 | 535,0 | 525,5 | 500,0 | 515,0 | 505,0 | 650,0 | 640,0 |
L2, мм | 200,0 | 200,0 | 190,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 240,0 | 230,0 |
L3, мм | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 415,0 | 430,0 | 420,0 | 540,0 | 535,0 |
L4, мм | 225,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 280,0 | 260,0 |
Вес, кг | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 8,8 | 9,6 |
Цена, грн. | 308,0 | 315,0 | 320,0 | 340,0 |
Колено нерегулированное с ревизией (2 сегмнти), KSR_/45-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 121,0 | 131,0 | 151,0 | 161,0 | 181,0 | 201,0 | 221,0 | 251,0 |
b1, мм | 187,0 | 184,0 | 174,0 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 145,0 | 132,0 |
Вес, кг | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,3 |
Цена, грн. | 180,0 | 185,0 |
Колено нерегулированное с ревизией, KSR_/90-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 121,0 | 131,0 | 151,0 | 161,0 | 181,0 | 201,0 | 221,0 | 251,0 |
b1, мм | 145,0 | 94,0 | 95,0 | 55,0 | 87,0 | 84,0 | 95,0 | 95,0 |
b2, мм | 220,0 | 220,0 | 235,5 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 310,0 | 310,0 |
Вес, кг | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 6,0 | 6,8 |
Цена, грн. | 200,0 | 206,0 |
Тройник, ТR_/45-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 121,0 | 131,0 | 151,0 | 161,0 | 181,0 | 201,0 | 221,0 | 251,0 |
L, мм | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 180,0 | 120,0 |
Вес, кг | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 7,55 | 8,7 |
Цена, грн. | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 360,0 |
Тройник, ТR_/90-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 121,0 | 131,0 | 151,0 | 161,0 | 181,0 | 201,0 | 221,0 | 251,0 |
L, мм | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
Вес, кг | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 5,85 | 6,45 | 6,9 | 7,20 | 8,3 |
Цена, грн. | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 360,0 |
Вкладыш угловой с изоляцией, WKK_/45-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
a, мм | 130,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 260,0 |
b, мм | 184,0 | 198,0 | 226,0 | 240,0 | 269,0 | 297,0 | 325,0 | 368,0 |
Вес, кг | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,35 | 1,45 | 1,6 | 1,75 | 1,9 |
Цена, грн. | 210,0 |
Вкладыш угловой с изоляцией, WKK-KS_/45-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
a, мм | 130,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 260,0 |
b, мм | 184,0 | 198,0 | 226,0 | 240,0 | 269,0 | 297,0 | 325,0 | 368,0 |
D | 280,0 | 290,0 | 310,0 | 320,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 | 410,0 |
Вес, кг | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,35 | 1,45 | 1,6 | 1,75 | 2,0 |
Цена, грн. |
Розета, ROZ_-CZ(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 126,5 | 136,5 | 156,5 | 166,5 | 186,5 | 206,5 | 226,5 | 256,5 |
Вес, кг | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
Цена, грн. | 34,0 | 37,0 | 37,0 | 41,0 |
Тройник, двохшиберовый (Moritza), TRM_/90-CZ2(ML) | ||
Дополнительные характеристики: Толщина металла - 2 мм; |
Диаметр: внутренний (DN), мм | ||||||||
Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | |
Dw, мм | 121,0 | 131,0 | 151,0 | 161,0 | 181,0 | 201,0 | 221,0 | 251,0 |
L, мм | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 175,0 | 180,0 | 120,0 |
Вес, кг | 4,9 | 5,3 | 6,1 | 6,5 | 7,35 | 7,95 | 7,55 | 8,7 |
Цена, грн. | 875,0 | 940,0 |